Kevät Turnaus
Päivitetty 28.3.2010
Järjestyksesssään kuudes VI Kevät-turnaus pelataan la-su 27.-28.3.2010 Amiksen lämmitettävällä tekonurmella
- Turnaus on ohi. Kiitos osallistuneille joukkueille Mikkelistä, Kotkasta, Imatralta, Joensuusta ja Lappeenrannasta. Lämmin kiitos myös talkoolaisille, ennenkaikkea 1997- ja 1998-vuotisten pelureiden vanhemmille ja taustoille.
- D12 turnauspäivä on la 27.3. ja D13 turnauspäivä on su 28.3.2010
- Yhteyshenkilö: Vesa Karttunen, e-mail: vesa.karttunen(at)isoworks.fi, puh: 040-774 4268
- D13 sarjassa mukana 6 joukkuetta ja D12 sarjassa mukana 5 joukkuetta.
D-13 Ohjelma su 28.3.:
| Lohko A | Lohko B |
| A1 PEPO Sininen | B1 PEPO Oranssi |
| A2 PeKa (Kotka) | B2 MP (Mikkeli) |
| A3 MiKi (Mikkeli) | B3 Jippo (Joensuu) |
| Peliaika 2*20 min | |
| klo 09.00: A1 - A2, PEPO Sininen - PeKa 1-3 | ||
| klo 09.50: B1 - B2, PEPO Oranssi - MP 2-1 | ||
| klo 10.40: A3 - A1, MiKi - PEPO Sininen 6-0 | ||
| klo 11.30: B3 - B1, Jippo - PEPO Oranssi 0-4 | ||
| klo 12.20: A2 - A3, PeKa - MiKi 1-3 | ||
| klo 13.10: B2 - B3, MP - Jippo 1-0 | ||
| Sijoitusottelut: | ||
| klo 14.30 Sijat 5-6, A3 - B3 PEPO Siniset -Jippo 1-5 | ||
| klo 15.30 Pronssiottelu, A2 - B2 PeKa -MP 2-2 rp 7-6 | ||
| klo 16.30 Loppuottelu, A1 - B1 MiKi - PEPO Oranssit 1-2 | ||
| Turnaus päättyy n. klo 17.45 | ||
Loppusijoitukset:
| 1. | PEPO Oranssit |
| 2. | MiKi |
| 3. | PeKa |
| 4. | MP |
| 5. | Jippo |
| 6. | PEPO Siniset |
D-12 Ohjelma la 27.3.:
Peliaika: 2 x 15min
| klo 09.00 | PEPO Violetti - PEPO Keltainen 0-1 | |
| klo 09.40 | LAUTP - IPS 1-0 | |
| klo 10.20 | Jippo-PEPO Violetti 3-0 | |
| klo 11.00 | LAUTP-PEPO Keltainen 0-0 | |
| klo 11.40 | IPS-Jippo 1-0 | |
| klo 13.00 | PEPO Violetti - LAUTP 0-1 | |
| klo 13.40 | IPS - PEPO Keltainen 0-1 | |
| klo 14.20 | LAUTP - Jippo 3-0 | |
| klo 15.00 | IPS - PEPO Violetti 1-0 | |
| klo 15.40 | Jippo - PEPO Keltainen 0-4 | |
| klo 16.30 | Palkintojen jako | |
Loppusijoitukset:
| Joukkue | O | V | T | H | P | ||
| 1. | PEPO K | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-0 | 10 |
| 2. | LAUTP | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-0 | 10 |
| 3. | IPS | 4 | 2 | 0 | 2 | 2-2 | 6 |
| 4. | Jippo | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-8 | 3 |
| 5. | PEPO V | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-6 | 0 |