Joukkue
Nimi | Numero | Rooli |
---|---|---|
Jirko Sorsa | 30 | MV |
Niko Pienmunne | 12 | MV |
Matias Kuitto | – | MV |
Valtteri Maijanen | 2 | Toppari |
Derick Afeson Boateng | 5 | Toppari |
Onni Oinonen | 33 | Toppari |
Arttu Kotanen | 22 | Laitapuolustaja |
Akseli Junnikkala | 29 | Laitapuolustaja |
Elias Lattu | 20 | Laitapuolustaja |
Miro Röyti | – | Laitapuolustaja |
Elias Seppälä | 29 | Laitapuolustaja |
Alex Oikkonen | 10 | Keskikenttä |
Eetu-Iivari Sikanen | 11 | Keskikenttä |
Lauri Seilonen | 17 | Keskikenttä |
Kalle Reponen | 18 | Keskikenttä |
Tatu Iiskola | 20 | Keskikenttä |
Juho Enbuska | 21 | Keskikenttä |
Simo Kurkisuo | 40 | Keskikenttä |
Miro Salminen | 7 | Laituri / kärki |
Joonatan Sinkkonen | 13 | Laituri |
Omar Jammeh | 14 | Kärki |
Jari Reponen | 15 | Laituri |
Patrik Pesonen | 26 | Laituri |
Savva Rots | – | Laituri / kärki |
Tuomas Värtö | – | Kärki |
Taustat
Nimi | Rooli |
---|---|
Tero Nieminen | Päävalmentaja |
Janne Muhli | Valmentaja |
Marko Kaila | Valmentaja |
Ville Muhli | Maalivahtivalmentaja |
Petteri Koskinen | Fysioterapeutti |
Keijo Pietarinen | Joukkueenjohtaja |
Juha Kiukas | Joukkueenjohtaja |
Ilpo Kylkilahti | Huoltaja |
Tilastot
Runkosarja
Pelaaja | Joukkue | Ottelut | Maalit | Minuutit |
---|---|---|---|---|
Oikkonen Alex | PEPO | 18 | 6 | 1535 |
Jammeh Omar | PEPO | 15 | 4 | 745 |
Reponen Jari | PEPO | 18 | 4 | 1393 |
Oinonen Onni | PEPO | 16 | 3 | 1392 |
Reponen Kalle | PEPO | 18 | 3 | 1319 |
Salminen Miro | PEPO | 9 | 2 | 611 |
Junnikkala Akseli | PEPO | 11 | 2 | 503 |
Kurkisuo Simo | PEPO | 15 | 2 | 537 |
Pesonen Patrik | PEPO | 16 | 2 | 589 |
Kotanen Arttu | PEPO | 17 | 2 | 1530 |
Seppälä Elias | PEPO | 11 | 1 | 733 |
Sinkkonen Joonatan | PEPO | 13 | 1 | 728 |
Maijanen Valtteri | PEPO | 3 | 0 | 170 |
Sikanen Eetu-Iivari | PEPO | 3 | 0 | 15 |
Värtö Tuomas | PEPO | 6 | 0 | 108 |
Pienmunne Niko | PEPO | 7 | 0 | 630 |
Kerminen Peetu | PEPO | 8 | 0 | 172 |
Sorsa Jirko | PEPO | 11 | 0 | 990 |
Seilonen Lauri | PEPO | 12 | 0 | 992 |
Enbuska Juho | PEPO | 13 | 0 | 1137 |
Lattu Elias | PEPO | 15 | 0 | 641 |
Boateng Derick Afeson | PEPO | 16 | 0 | 1350 |
Yläloppusarja
Pelaaja | Ottelut | Maalit | Minuutit |
---|---|---|---|
Jammeh Omar | 5 | 2 | 386 |
Kerminen Peetu | 3 | 1 | 101 |
Enbuska Juho | 5 | 1 | 450 |
Kurkisuo Simo | 5 | 1 | 275 |
Lattu Elias | 5 | 1 | 330 |
Iiskola Tatu | 1 | 0 | 11 |
Junnikkala Akseli | 1 | 0 | 45 |
Jammeh Ishmael | 2 | 0 | 116 |
Pienmunne Niko | 2 | 0 | 180 |
Pesonen Patrik | 3 | 0 | 108 |
Reponen Kalle | 3 | 0 | 179 |
Seppälä Elias | 3 | 0 | 175 |
Sorsa Jirko | 3 | 0 | 270 |
Boateng Derick Afeson | 4 | 0 | 284 |
Oikkonen Alex | 4 | 0 | 323 |
Reponen Jari | 4 | 0 | 245 |
Sikanen Eetu-Iivari | 4 | 0 | 41 |
Sinkkonen Joonatan | 4 | 0 | 251 |
Kotanen Arttu | 5 | 0 | 379 |
Oinonen Onni | 5 | 0 | 450 |
Seilonen Lauri | 5 | 0 | 305 |
Ottelut