Junnusunnuntai
Vuosittain elokuussa järjestettävä Junnusunnuntai-tapahtuma on pääosin pelitapahtuma. Koulujen alettua Sammonlahdessa pelataan suuri määrä pelejä sekä nurmella että tekonurmella.
Ensimmäinen Junnusunnuntai järjestettiin vuonna 2004 ja tapahtuman isänä oli Juha Kiukas.
Tavoite on että lähes kaikki nuorimmat PEPOn juniorijoukkueet pelaavat pelejä Junnusunnuntaina. Toinen tavoite on saada pelikumppaneiksi paljon lähialueen eri seurojen joukkueita.
Tilastot tapahtumasta:
- Joukkueita on ollut mukana noin 40-55 kpl
- Otteluita pelattu noin 70-80 kpl
- Pelaajia mukana noin 500-600
- Tapahtumassa vierailijoita noin 1500-2000 ihmistä
Perinteisen tapahtuman osalta on ollut vain yksi katkos: vuodesta 2004 alkaen ainoastaan kaudella 2020 tapahtuma jouduttiin peruuttamaan Korona-epidemian rajoitusten takia.
XVII Junnusunnuntai 15.8.2021
Ohjelma:
Korttelisarjat:
P8 EK Kortteli | 09:30:00 | Sammonlahti TN 1 A | PEPO/Lila | - | Kultsu/Musta |
P8 EK Kortteli | 09:30:00 | Sammonlahti TN 1 B | IPS/punamusta | - | FC LaPa |
P8 EK Kortteli | 09:30:00 | Sammonlahti TN 2 A | PEPO/T12-13 | - | SiU/Tytöt |
P8 EK Kortteli | 09:30:00 | Sammonlahti TN 2 B | IPS/2 | - | TaiKi/sininen |
P11-10 EK Kortteli | 10:00:00 | Sammonlahti TN 1 A | PEPO/Musta | - | SiU |
P11-10 EK Kortteli | 10:00:00 | Sammonlahti TN 1 B | LuPo | - | StU |
P11-10 EK Kortteli | 10:00:00 | Sammonlahti TN 2 A | PEPO/Valkoinen | - | FC LaPa |
P11-10 EK Kortteli | 10:00:00 | Sammonlahti TN 2 B | PEPO/Lila | - | FC LaPa/Punainen |
P8 EK Kortteli | 10:30:00 | Sammonlahti TN 1 A | Kultsu/Musta | - | IPS/Punamusta |
P8 EK Kortteli | 10:30:00 | Sammonlahti TN 1 B | FC LaPa | - | PEPO/T12-13 |
P8 EK Kortteli | 10:30:00 | Sammonlahti TN 2 A | SiU/Tytöt | - | IPS/2 |
P8 EK Kortteli | 10:30:00 | Sammonlahti TN 2 B | TaiKi/Sininen | - | PEPO/Lila |
P11-10 EK Kortteli | 11:00:00 | Sammonlahti TN 1 A | SiU | - | LuPo |
P11-10 EK Kortteli | 11:00:00 | Sammonlahti TN 1 B | StU | - | PEPO/Valkoinen |
P11-10 EK Kortteli | 11:00:00 | Sammonlahti TN 2 A | FC LaPa | - | PEPO/Lila |
P11-10 EK Kortteli | 11:00:00 | Sammonlahti TN 2 B | FC LaPa/Punainen | - | TaiKi |
P8 EK Kortteli | 11:30:00 | Sammonlahti TN 1 A | PEPO/T12-13 | - | Kultsu/Musta |
P8 EK Kortteli | 11:30:00 | Sammonlahti TN 1 B | IPS/2 | - | FC LaPa |
P8 EK Kortteli | 11:30:00 | Sammonlahti TN 2 A | PEPO/Lila | - | SiU/Tytöt |
P8 EK Kortteli | 11:30:00 | Sammonlahti TN 2 B | IPS/punamusta | - | TaiKi/sininen |
P11-10 EK Kortteli | 12:00:00 | Sammonlahti TN 1 A | LuPo | - | PEPO/Musta |
P11-10 EK Kortteli | 12:00:00 | Sammonlahti TN 1 B | PEPO/Valkoinen | - | SiU |
P11-10 EK Kortteli | 12:00:00 | Sammonlahti TN 2 A | PEPO/Lila | - | StU |
P11-10 EK Kortteli | 12:00:00 | Sammonlahti TN 2 B | TaIKi | - | FC LaPa |
P7 EK Kortteli | 12:30:00 | Sammonlahti TN 1 A | SiU | - | IPS/Punainen |
P7 EK Kortteli | 12:30:00 | Sammonlahti TN 1 B | LAUTP/Vihreä | - | PEPO/Keltainen |
P7 EK Kortteli | 12:30:00 | Sammonlahti TN 2 A | LAUTP/Valkoinen | - | PEPO/Musta |
P7 EK Kortteli | 12:30:00 | Sammonlahti TN 2 B | PEPO/Lila | - | IPS/Musta |
P7 EK Kortteli | 13:00:00 | Sammonlahti TN 1 A | PEPO/Valkoinen | - | Kultsu |
P7 EK Kortteli | 13:00:00 | Sammonlahti TN 1 B | PEPO/Violetti | - | FC LaPa |
P8 EK Kortteli | 13:00:00 | Sammonlahti TN 2 A | PEPO/Violetti | - | LAUTP |
P8 EK Kortteli | 13:00:00 | Sammonlahti TN 2 B | IPS | - | TaiKi/Punainen |
P7 EK Kortteli | 13:30:00 | Sammonlahti TN 1 A | IPS/Punainen | - | LAUTP/Vihreä |
P7 EK Kortteli | 13:30:00 | Sammonlahti TN 1 B | PEPO/Keltainen | - | LAUTP/Valkoinen |
P7 EK Kortteli | 13:30:00 | Sammonlahti TN 2 A | PEPO/Musta | - | SiU |
P8 EK Kortteli | 13:30:00 | Sammonlahti TN 2 B | PEPO/Keltainen | - | LAUTP/Sininen |
P7 EK Kortteli | 14:00:00 | Sammonlahti TN 1 A | IPS/Musta | - | PEPO/Valkoinen |
P7 EK Kortteli | 14:00:00 | Sammonlahti TN 1 B | Kultsu | - | PEPO/Violetti |
P7 EK Kortteli | 14:00:00 | Sammonlahti TN 2 A | FC LaPa | - | PEPO/Lila |
P8 EK Kortteli | 14:00:00 | Sammonlahti TN 2 B | LAUTP | - | IPS |
P7 EK Kortteli | 14:30:00 | Sammonlahti TN 1 A | LAUTP/Valkoinen | - | IPS/Punainen |
P7 EK Kortteli | 14:30:00 | Sammonlahti TN 1 B | SiU | - | PEPO/Keltainen |
P8 EK Kortteli | 14:30:00 | Sammonlahti TN 2 A | TaiKi/Punainen | - | PEPO/Keltainen |
P8 EK Kortteli | 14:30:00 | Sammonlahti TN 2 B | LAUTP/Sininen | - | PEPO/Violetti |
P7 EK Kortteli | 15:00:00 | Sammonlahti TN 1 A | LAUTP/Vihreä | - | PEPO/Musta |
P7 EK Kortteli | 15:00:00 | Sammonlahti TN 1 B | PEPO/Violetti | - | IPS/Musta |
P7 EK Kortteli | 15:00:00 | Sammonlahti TN 2 A | PEPO/Lila | - | Kultsu |
P7 EK Kortteli | 15:00:00 | Sammonlahti TN 2 B | PEPO/Valkoinen | - | FC LaPa |
P8 EK Kortteli | 15:30:00 | Sammonlahti TN 1 A | PEPO/Keltainen | - | LAUTP |
P8 EK Kortteli | 15:30:00 | Sammonlahti TN 1 B | PEPO/Violetti | - | TaiKi/Punainen |
P8 EK Kortteli | 15:30:00 | Sammonlahti TN 2 A | IPS | - | LAUTP/Sininen |
P9 EK Kortteli | 16:00:00 | Sammonlahti TN 1 A | TaiKi/Punainen | - | PEPO 13 |
P9 EK Kortteli | 16:00:00 | Sammonlahti TN 1 B | Kultsu/Punainen | - | LAUTP/Sininen |
P9 EK Kortteli | 16:00:00 | Sammonlahti TN 2 A | TaiKi/Sininen | - | LAUTP/Valkoinen |
P9 EK Kortteli | 16:30:00 | Sammonlahti TN 1 A | FC LaPa | - | PEPO/T11-12 |
P9 EK Kortteli | 16:30:00 | Sammonlahti TN 1 B | IPS/Musta | - | StU/12 |
P9 EK Kortteli | 16:30:00 | Sammonlahti TN 2 A | Kultsu/Valkoinen | - | TaiKi/Tytöt |
P9 EK Kortteli | 17:00:00 | Sammonlahti TN 1 A | PEPO 13 | - | Kultsu/Punainen |
P9 EK Kortteli | 17:00:00 | Sammonlahti TN 1 B | LAUTP/Sininen | - | TaiKi/sininen |
P9 EK Kortteli | 17:00:00 | Sammonlahti TN 2 A | LAUTP/Valkoinen | - | TaiKi/Punainen |
P9 EK Kortteli | 17:30:00 | Sammonlahti TN 1 A | PEPO/T11-12 | - | IPS/Musta |
P9 EK Kortteli | 17:30:00 | Sammonlahti TN 1 B | StU/12 | - | Kultsu/Valkoinen |
P9 EK Kortteli | 17:30:00 | Sammonlahti TN 2 A | TaiKi/Tytöt | - | FC LaPa |
P9 EK Kortteli | 18:00:00 | Sammonlahti TN 1 A | TaiKi/Sininen | - | PEPO 13 |
P9 EK Kortteli | 18:00:00 | Sammonlahti TN 1 B | TaiKi/Punainen | - | LAUTP/Sininen |
P9 EK Kortteli | 18:00:00 | Sammonlahti TN 2 A | Kultsu/Punainen | - | LAUTP/Valkoinen |
P9 EK Kortteli | 18:30:00 | Sammonlahti TN 1 A | Kultsu/Valkoinen | - | PEPO/T11-12 |
P9 EK Kortteli | 18:30:00 | Sammonlahti TN 1 B | FC LaPa | - | StU/12 |
P9 EK Kortteli | 18:30:00 | Sammonlahti TN 2 A | IPS/Musta | - | TaiKi/Tytöt |
|
Muut sarjat:
T11 itä | PEPO | - | FC Peltirumpu 10 | Klo 11.00 | Slahti nurmi |
T11 itä | LAUTP | - | PU-62 11 | Klo 11.00 | Slahti nurmi |
T11 itä | FC Peltirumpu 10 | - | LAUTP | Klo 12.00 | Slahti nurmi |
T11 itä | PU-62 11 | - | PEPO | Klo 12.00 | Slahti nurmi |
P12 ykk.itä | PEPO | - | JIPPO-j | Klo 13.00 | Slahti nurmi |
P12 ykk.itä | LAUTP/Sininen | - | LAUTP 10 | Klo 13.00 | Slahti nurmi |
P12 ykk.itä | JIPPO-j | - | LAUTP/Sininen | Klo 15.00 | Slahti nurmi |
P12 ykk.itä | LAUTP 10 | - | PEPO | Klo 15.00 | Slahti nurmi |
kakkonen M | PEPO | - | Atlantis FC | klo 18.30 | Kimpinen |